Wholeboxbuy 成盒買 — The TCG tracker for HK
來源 shops
Beehive
·
The Club
·
Premium Mall
·
GTM
·
2000Fun / openshop
·
Cardoya
·
SST (JP)
·
CardLand
·
Jammy-Tribe
| Set ↕ | Lang ↕ | HK ask ↕ | Shop ↕ | Stock ↕ | JP MSRP ↕ | JP 市價 ↕ | Spread ↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
JP | 600–690 | Beehive +2 | 57 | 264.2 | 493.8 | +106.2(+21.5%) | link |
|
|
JP | 550–690 | Beehive +1 | 9 | 264.2 | 460.2 | +89.8(+19.5%) | link |
|
|
JP | 980–1320 | Beehive +1 | 1 | 264.2 | 996.5 | -16.5(-1.7%) | link |
|
|
JP | 850 | Premium Mall HK | 有列 | 269.1 | 647.2 | +202.8(+31.3%) | link |
|
|
JP | 430–620 | Beehive +1 | 18 | 264.2 | 431.5 | -1.5(-0.3%) | link |
|
|
JP | 600–700 | Beehive +2 | 17 | 264.2 | 479.4 | +120.6(+25.2%) | link |
|
|
JP | 500–750 | The Club +2 | 有貨 | 264.2 | 393.1 | +306.9(+78.1%) | link |
|
|
JP | 1200 | GTM | 售罄 | 293.5 | 698.6 | +501.4(+71.8%) | link |
|
|
JP | — | — | — | 352.2 | 1418.7 | — | — |
|
|
JP | 2880 | Beehive | 11 | 269.1 | 2684.7 | +195.3(+7.3%) | link |
|
|
JP | — | — | — | 269.1 | 1510.2 | — | — |
|
|
TC | 420 | 2000Fun / openshop +1 | 有貨 | — | — | — | link |
|
|
TC | 360 | Cardoya | 售罄 | — | — | — | link |
|
|
TC | 390 | The Club | 有貨 | — | — | — | link |
免責:非投資/財務建議。店舖叫價與庫存變動極快;本頁為靜態快照(2026-09-03 02:00 HKT)。
JP MSRP = 官方 list × FX;JP 市價 = SST secondary ask × FX。
Spread = HK ask − JP 市價(HKD + %);無市價時改用 vs MSRP。正數 = 香港貴過日本基準。
FX:JPY→HKD 0.04892(XE mid ~2026-09-02)。詳見 關於。
HK ask 空白:M6a、S12a。繁中 SKU 無 JP MSRP/市價。多店 SKU 顯示價域(例 600–690)與 Shop +N;link 指向最平有貨店。詳見 店鋪。